加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿

【市场商情】2011年6月份全国部分城市商品混凝土市场价格

时间:2011-08-08 09:21:39  来源:  作者:
(元/m3)
城市C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60
北京375 390 405 420 435 450 465 480 495 510
上海— 395 405 415 420 425 440 445 — —
大连290 300 310 320 335 350 365 375 405 425
石家庄180 190 200 210 225 240 255 270 285 310
秦皇岛225 230 245 260 281 288 304 334 347 366
……


通知公告
行业动态
材价信息
行业新闻